34/34
Atacante
Talento ofensivo | ● | 61 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 74 |
Drible (veloc.) | ● | 66 |
Condução firme | ● | 68 |
Passe rasteiro | ● | 75 |
Passe alto | ● | 74 |
Finalização | ● | 58 |
Cabeceio | ● | 79 |
Chute colocado | ● | 59 |
Curva | ● | 66 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 78 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 78 |
Desarme | ● | 78 |
Agressividade | ● | 76 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 72 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 70 |
Força do chute | ● | 68 |
Impulsão | ● | 76 |
Contato físico | ● | 77 |
Equilíbrio | ● | 65 |
Resistência | ● | 74 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CB
B
Alessandro Bastoni
94
CB
B
Alessandro Bastoni
94
CB
B
Alessandro Bastoni
84
100
CB
B
Alessandro Bastoni
84
97
CB
B
Alessandro Bastoni
84
98
CB
B
Alessandro Bastoni
84
101
CB
B
Alessandro Bastoni
83
97
CB
B
Alessandro Bastoni
83
87
CB
B
Alessandro Bastoni
83
99
CB
B
Alessandro Bastoni
79
96
CB
B
Alessandro Bastoni