48/48
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 72 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 68 |
| Drible (veloc.) | ● | 68 |
| Condução firme | ● | 63 |
| Passe rasteiro | ● | 63 |
| Passe alto | ● | 60 |
| Finalização | ● | 75 |
| Cabeceio | ● | 73 |
| Chute colocado | ● | 60 |
| Curva | ● | 66 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 46 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 80 |
| Desarme | ● | 49 |
| Agressividade | ● | 75 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 84 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 80 |
| Força do chute | ● | 74 |
| Impulsão | ● | 68 |
| Contato físico | ● | 78 |
| Equilíbrio | ● | 63 |
| Resistência | ● | 79 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 2 | |
| Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
C
Darwin Núñez
94
CF
C
Darwin Núñez
94
CF
C
Darwin Núñez
94
CF
C
Darwin Núñez
93
CF
C
Darwin Núñez
85
92
CF
C
Darwin Núñez
83
96
CF
C
Darwin Núñez
83
100
CF
C
Darwin Núñez
83
99
CF
C
Darwin Núñez
82
99
CF
C
Darwin Núñez
82
99
CF
C
Darwin Núñez
81
95
CF
C
Darwin Núñez
81
95
CF
C
Darwin Núñez
81
95
CF
C
Darwin Núñez
78
94
CF
C
Darwin Núñez
