36/36
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 56 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 63 |
| Drible (veloc.) | ● | 60 |
| Condução firme | ● | 57 |
| Passe rasteiro | ● | 66 |
| Passe alto | ● | 62 |
| Finalização | ● | 51 |
| Cabeceio | ● | 83 |
| Chute colocado | ● | 56 |
| Curva | ● | 53 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 75 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 77 |
| Desarme | ● | 82 |
| Agressividade | ● | 78 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 75 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 70 |
| Força do chute | ● | 73 |
| Impulsão | ● | 80 |
| Contato físico | ● | 80 |
| Equilíbrio | ● | 60 |
| Resistência | ● | 71 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 2 | |
| Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
102
CB
B
Ronald Araújo
95
CB
D
Ronald Araújo
95
CB
D
Ronald Araújo
95
100
CB
B
Ronald Araújo
89
97
CB
D
Ronald Araújo
85
102
RB
B
Ronald Araújo
85
102
CB
D
Ronald Araújo
84
97
CB
D
Ronald Araújo
84
88
CB
D
Ronald Araújo
84
99
CB
D
Ronald Araújo
84
100
CB
D
Ronald Araújo
84
101
CB
D
Ronald Araújo
83
97
CB
D
Ronald Araújo
81
97
CB
D
Ronald Araújo
