60/60
Atacante
Talento ofensivo | ● | 47 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 58 |
Drible (veloc.) | ● | 53 |
Condução firme | ● | 53 |
Passe rasteiro | ● | 60 |
Passe alto | ● | 60 |
Finalização | ● | 46 |
Cabeceio | ● | 74 |
Chute colocado | ● | 48 |
Curva | ● | 50 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 67 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 65 |
Desarme | ● | 69 |
Agressividade | ● | 65 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 60 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 56 |
Força do chute | ● | 70 |
Impulsão | ● | 66 |
Contato físico | ● | 82 |
Equilíbrio | ● | 52 |
Resistência | ● | 61 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior pé (prec.) | 0 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions