60/60
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 72 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 78 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 78 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 79 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 82 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 85 |
| إنهاء الهجمة | ● | 75 |
| مهارة الرأس | ● | 58 |
| الركل من الثبات | ● | 87 |
| انحناء | ● | 87 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 54 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 51 |
| قطع الكرة | ● | 53 |
| الشراسة | ● | 51 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 72 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 75 |
| قوة في الركل | ● | 79 |
| قفز | ● | 58 |
| الالتحام الجسدي | ● | 67 |
| توازن الجسم | ● | 70 |
| قوة التحمل | ● | 72 |
| استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
| دقة الرجل الأخرى | 2 | |
| تشكيلة | 1 | |
| مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
84
93
AMF
B
Shunsuke Nakamura
84
101
AMF
B
Shunsuke Nakamura
83
92
AMF
B
Shunsuke Nakamura
83
100
AMF
B
Shunsuke Nakamura
83
100
AMF
B
Shunsuke Nakamura
82
98
RMF
B
Shunsuke Nakamura
82
98
AMF
B
Shunsuke Nakamura
82
98
AMF
B
Shunsuke Nakamura
79
97
AMF
B
Shunsuke Nakamura
78
95
CMF
B
Shunsuke Nakamura
