2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 60 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 57 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 59 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 53 |
التمريرات المنخفضة | ● | 57 |
التمريرات المرتفعة | ● | 51 |
إنهاء الهجمة | ● | 60 |
مهارة الرأس | ● | 56 |
الركل من الثبات | ● | 55 |
انحناء | ● | 55 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 51 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 49 |
قطع الكرة | ● | 41 |
الشراسة | ● | 44 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 60 |
---|---|---|
التسارع | ● | 60 |
قوة في الركل | ● | 59 |
قفز | ● | 59 |
الالتحام الجسدي | ● | 55 |
توازن الجسم | ● | 55 |
قوة التحمل | ● | 56 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions