10/10
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 74 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 87 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 79 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 84 |
التمريرات المنخفضة | ● | 88 |
التمريرات المرتفعة | ● | 87 |
إنهاء الهجمة | ● | 76 |
مهارة الرأس | ● | 62 |
الركل من الثبات | ● | 87 |
انحناء | ● | 84 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 67 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 78 |
قطع الكرة | ● | 72 |
الشراسة | ● | 66 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 65 |
---|---|---|
التسارع | ● | 67 |
قوة في الركل | ● | 80 |
قفز | ● | 67 |
الالتحام الجسدي | ● | 70 |
توازن الجسم | ● | 83 |
قوة التحمل | ● | 77 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model