10/10
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 60 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 64 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 59 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 57 |
التمريرات المنخفضة | ● | 69 |
التمريرات المرتفعة | ● | 70 |
إنهاء الهجمة | ● | 55 |
مهارة الرأس | ● | 81 |
الركل من الثبات | ● | 56 |
انحناء | ● | 58 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 77 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 74 |
قطع الكرة | ● | 77 |
الشراسة | ● | 82 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 67 |
---|---|---|
التسارع | ● | 66 |
قوة في الركل | ● | 65 |
قفز | ● | 78 |
الالتحام الجسدي | ● | 83 |
توازن الجسم | ● | 62 |
قوة التحمل | ● | 73 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model