2/2
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 84 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 87 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 90 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 86 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 78 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 79 |
| إنهاء الهجمة | ● | 74 |
| مهارة الرأس | ● | 57 |
| الركل من الثبات | ● | 65 |
| انحناء | ● | 78 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 53 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 64 |
| قطع الكرة | ● | 55 |
| الشراسة | ● | 69 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 88 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 89 |
| قوة في الركل | ● | 84 |
| قفز | ● | 56 |
| الالتحام الجسدي | ● | 70 |
| توازن الجسم | ● | 88 |
| قوة التحمل | ● | 81 |
| استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
| دقة الرجل الأخرى | 3 | |
| تشكيلة | 1 | |
| مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
LMF
B
Alejandro Garnacho
93
LMF
B
Alejandro Garnacho
93
RMF
B
Alejandro Garnacho
90
LWF
B
Alejandro Garnacho
88
93
LWF
B
Alejandro Garnacho
82
95
LWF
B
Alejandro Garnacho
82
97
LWF
B
Alejandro Garnacho
82
99
LWF
B
Alejandro Garnacho
82
98
LWF
B
Alejandro Garnacho
81
97
LWF
B
Alejandro Garnacho
77
94
LWF
B
Alejandro Garnacho
77
81
LWF
B
Alejandro Garnacho
