2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 82 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 76 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 77 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 68 |
التمريرات المنخفضة | ● | 65 |
التمريرات المرتفعة | ● | 63 |
إنهاء الهجمة | ● | 87 |
مهارة الرأس | ● | 78 |
الركل من الثبات | ● | 63 |
انحناء | ● | 73 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 48 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 81 |
قطع الكرة | ● | 51 |
الشراسة | ● | 81 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 87 |
---|---|---|
التسارع | ● | 85 |
قوة في الركل | ● | 84 |
قفز | ● | 72 |
الالتحام الجسدي | ● | 83 |
توازن الجسم | ● | 65 |
قوة التحمل | ● | 85 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 3 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
حالة التاريخ

40
59
63
63
60
62
63
64
64
89
82
82
93
Other Versions

94
CF
C
Darwin Núñez

94
CF
C
Darwin Núñez

94
CF
C
Darwin Núñez

94
CF
C
Darwin Núñez

93
CF
C
Darwin Núñez

85
92
CF
C
Darwin Núñez

83
96
CF
C
Darwin Núñez

83
100
CF
C
Darwin Núñez

83
99
CF
C
Darwin Núñez

82
99
CF
C
Darwin Núñez

81
95
CF
C
Darwin Núñez

81
95
CF
C
Darwin Núñez

81
95
CF
C
Darwin Núñez

79
94
CF
C
Darwin Núñez