2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 40 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 60 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 48 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 49 |
التمريرات المنخفضة | ● | 62 |
التمريرات المرتفعة | ● | 53 |
إنهاء الهجمة | ● | 40 |
مهارة الرأس | ● | 46 |
الركل من الثبات | ● | 56 |
انحناء | ● | 42 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 44 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 58 |
قطع الكرة | ● | 38 |
الشراسة | ● | 45 |
حراس المرمى | ● | 72 |
إمساك حارس المرمى | ● | 68 |
صد حارس المرمى | ● | 69 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 71 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 72 |
الرياضية
السرعة | ● | 49 |
---|---|---|
التسارع | ● | 51 |
قوة في الركل | ● | 67 |
قفز | ● | 67 |
الالتحام الجسدي | ● | 71 |
توازن الجسم | ● | 47 |
قوة التحمل | ● | 62 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 0 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions