64/64
						
							
						مهاجمة
					| وعي هجومي | ● | 38 | 
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 48 | 
| سرعة الجري بالكرة | ● | 40 | 
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 44 | 
| التمريرات المنخفضة | ● | 49 | 
| التمريرات المرتفعة | ● | 53 | 
| إنهاء الهجمة | ● | 38 | 
| مهارة الرأس | ● | 38 | 
| الركل من الثبات | ● | 48 | 
| انحناء | ● | 54 | 
الدفاع
					| وعي دفاعي | ● | 50 | 
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 58 | 
| قطع الكرة | ● | 42 | 
| الشراسة | ● | 47 | 
| حراس المرمى | ● | 69 | 
| إمساك حارس المرمى | ● | 62 | 
| صد حارس المرمى | ● | 66 | 
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 70 | 
| بلوغ حارس المرمى | ● | 73 | 
الرياضية
					| السرعة | ● | 51 | 
|---|---|---|
| التسارع | ● | 46 | 
| قوة في الركل | ● | 70 | 
| قفز | ● | 65 | 
| الالتحام الجسدي | ● | 74 | 
| توازن الجسم | ● | 48 | 
| قوة التحمل | ● | 54 | 
| استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
| دقة الرجل الأخرى | 1 | |
| تشكيلة | 1 | |
| مقاومة الإصابة | 1 | 
مهارات
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					 
				 
         
							 
								
								
 
																
							 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
         
        