100/100
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 47 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 60 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 51 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 51 |
التمريرات المنخفضة | ● | 59 |
التمريرات المرتفعة | ● | 58 |
إنهاء الهجمة | ● | 48 |
مهارة الرأس | ● | 63 |
الركل من الثبات | ● | 44 |
انحناء | ● | 50 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 67 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 60 |
قطع الكرة | ● | 64 |
الشراسة | ● | 60 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 66 |
---|---|---|
التسارع | ● | 62 |
قوة في الركل | ● | 60 |
قفز | ● | 65 |
الالتحام الجسدي | ● | 68 |
توازن الجسم | ● | 52 |
قوة التحمل | ● | 61 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions