108/108
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 60 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 64 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 66 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 62 |
التمريرات المنخفضة | ● | 51 |
التمريرات المرتفعة | ● | 54 |
إنهاء الهجمة | ● | 62 |
مهارة الرأس | ● | 54 |
الركل من الثبات | ● | 58 |
انحناء | ● | 60 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 42 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 52 |
قطع الكرة | ● | 43 |
الشراسة | ● | 47 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 72 |
---|---|---|
التسارع | ● | 65 |
قوة في الركل | ● | 64 |
قفز | ● | 59 |
الالتحام الجسدي | ● | 57 |
توازن الجسم | ● | 52 |
قوة التحمل | ● | 60 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 0 | |
تشكيلة | 0 | |
مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions