42/42
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 82 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 81 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 75 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 78 |
التمريرات المنخفضة | ● | 71 |
التمريرات المرتفعة | ● | 63 |
إنهاء الهجمة | ● | 80 |
مهارة الرأس | ● | 78 |
الركل من الثبات | ● | 65 |
انحناء | ● | 72 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 42 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 58 |
قطع الكرة | ● | 48 |
الشراسة | ● | 56 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 68 |
---|---|---|
التسارع | ● | 60 |
قوة في الركل | ● | 77 |
قفز | ● | 70 |
الالتحام الجسدي | ● | 72 |
توازن الجسم | ● | 63 |
قوة التحمل | ● | 66 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
C
Karim Benzema
96
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
98
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
88
100
CF
C
Karim Benzema
87
101
CF
B
Karim Benzema
87
99
CF
C
Karim Benzema
87
100
CF
C
Karim Benzema
84
101
CF
C
Karim Benzema
83
87
CF
C
Karim Benzema
83
97
CF
C
Karim Benzema