74/74
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 38 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 43 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 40 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 40 |
التمريرات المنخفضة | ● | 44 |
التمريرات المرتفعة | ● | 47 |
إنهاء الهجمة | ● | 38 |
مهارة الرأس | ● | 38 |
الركل من الثبات | ● | 43 |
انحناء | ● | 41 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 41 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 58 |
قطع الكرة | ● | 42 |
الشراسة | ● | 43 |
حراس المرمى | ● | 67 |
إمساك حارس المرمى | ● | 73 |
صد حارس المرمى | ● | 67 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 68 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 68 |
الرياضية
السرعة | ● | 51 |
---|---|---|
التسارع | ● | 55 |
قوة في الركل | ● | 60 |
قفز | ● | 64 |
الالتحام الجسدي | ● | 64 |
توازن الجسم | ● | 54 |
قوة التحمل | ● | 49 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions