90/90
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 58 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 65 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 64 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 68 |
التمريرات المنخفضة | ● | 67 |
التمريرات المرتفعة | ● | 70 |
إنهاء الهجمة | ● | 58 |
مهارة الرأس | ● | 51 |
الركل من الثبات | ● | 58 |
انحناء | ● | 70 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 60 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 64 |
قطع الكرة | ● | 65 |
الشراسة | ● | 61 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 69 |
---|---|---|
التسارع | ● | 78 |
قوة في الركل | ● | 61 |
قفز | ● | 56 |
الالتحام الجسدي | ● | 51 |
توازن الجسم | ● | 72 |
قوة التحمل | ● | 75 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 0 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions