70/70
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 38 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 47 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 39 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 43 |
التمريرات المنخفضة | ● | 51 |
التمريرات المرتفعة | ● | 57 |
إنهاء الهجمة | ● | 39 |
مهارة الرأس | ● | 38 |
الركل من الثبات | ● | 43 |
انحناء | ● | 46 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 49 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 58 |
قطع الكرة | ● | 41 |
الشراسة | ● | 45 |
حراس المرمى | ● | 64 |
إمساك حارس المرمى | ● | 67 |
صد حارس المرمى | ● | 62 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 61 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 64 |
الرياضية
السرعة | ● | 57 |
---|---|---|
التسارع | ● | 52 |
قوة في الركل | ● | 67 |
قفز | ● | 69 |
الالتحام الجسدي | ● | 71 |
توازن الجسم | ● | 49 |
قوة التحمل | ● | 55 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions