66/66
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 75 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 78 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 78 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 80 |
التمريرات المنخفضة | ● | 74 |
التمريرات المرتفعة | ● | 70 |
إنهاء الهجمة | ● | 78 |
مهارة الرأس | ● | 68 |
الركل من الثبات | ● | 67 |
انحناء | ● | 70 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 53 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 58 |
قطع الكرة | ● | 53 |
الشراسة | ● | 60 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 76 |
---|---|---|
التسارع | ● | 81 |
قوة في الركل | ● | 78 |
قفز | ● | 70 |
الالتحام الجسدي | ● | 71 |
توازن الجسم | ● | 76 |
قوة التحمل | ● | 73 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions

94
CF
C
João Pedro

93
CF
C
João Pedro

85
98
CF
A
João Pedro

81
98
CF
C
João Pedro

81
97
CF
C
João Pedro

78
93
RB
C
João Pedro

77
81
DMF
C
João Pedro

76
93
CF
C
João Pedro

75
91
CF
C
João Pedro

72
90
RB
C
João Pedro

70
74
CMF
C
João Pedro

68
88
CB
C
João Pedro

68
86
CF
C
João Pedro

67
87
DMF
C
João Pedro