2/2
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 65 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 70 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 67 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 75 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 73 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 76 |
| إنهاء الهجمة | ● | 63 |
| مهارة الرأس | ● | 70 |
| الركل من الثبات | ● | 55 |
| انحناء | ● | 61 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 72 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 75 |
| قطع الكرة | ● | 74 |
| الشراسة | ● | 83 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 67 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 60 |
| قوة في الركل | ● | 75 |
| قفز | ● | 71 |
| الالتحام الجسدي | ● | 75 |
| توازن الجسم | ● | 61 |
| قوة التحمل | ● | 78 |
| استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
| دقة الرجل الأخرى | 2 | |
| تشكيلة | 2 | |
| مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model
