42/42
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 58 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 74 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 69 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 75 |
التمريرات المنخفضة | ● | 77 |
التمريرات المرتفعة | ● | 76 |
إنهاء الهجمة | ● | 56 |
مهارة الرأس | ● | 74 |
الركل من الثبات | ● | 61 |
انحناء | ● | 68 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 76 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 74 |
قطع الكرة | ● | 76 |
الشراسة | ● | 75 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 69 |
---|---|---|
التسارع | ● | 73 |
قوة في الركل | ● | 78 |
قفز | ● | 78 |
الالتحام الجسدي | ● | 71 |
توازن الجسم | ● | 69 |
قوة التحمل | ● | 77 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model