70/70
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 43 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 54 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 48 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 51 |
التمريرات المنخفضة | ● | 64 |
التمريرات المرتفعة | ● | 59 |
إنهاء الهجمة | ● | 42 |
مهارة الرأس | ● | 47 |
الركل من الثبات | ● | 54 |
انحناء | ● | 50 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 48 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 61 |
قطع الكرة | ● | 46 |
الشراسة | ● | 51 |
حراس المرمى | ● | 74 |
إمساك حارس المرمى | ● | 71 |
صد حارس المرمى | ● | 76 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 75 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 71 |
الرياضية
السرعة | ● | 55 |
---|---|---|
التسارع | ● | 58 |
قوة في الركل | ● | 75 |
قفز | ● | 74 |
الالتحام الجسدي | ● | 66 |
توازن الجسم | ● | 60 |
قوة التحمل | ● | 53 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions