46/46
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 38 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 58 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 43 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 42 |
التمريرات المنخفضة | ● | 58 |
التمريرات المرتفعة | ● | 59 |
إنهاء الهجمة | ● | 38 |
مهارة الرأس | ● | 38 |
الركل من الثبات | ● | 58 |
انحناء | ● | 41 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 42 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 58 |
قطع الكرة | ● | 42 |
الشراسة | ● | 60 |
حراس المرمى | ● | 75 |
إمساك حارس المرمى | ● | 79 |
صد حارس المرمى | ● | 70 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 74 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 78 |
الرياضية
السرعة | ● | 54 |
---|---|---|
التسارع | ● | 52 |
قوة في الركل | ● | 69 |
قفز | ● | 62 |
الالتحام الجسدي | ● | 67 |
توازن الجسم | ● | 48 |
قوة التحمل | ● | 58 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions

93
GK
B
Emiliano Martínez

93
GK
B
Emiliano Martínez

93
GK
B
Emiliano Martínez

93
GK
B
Emiliano Martínez

93
GK
B
Emiliano Martínez

87
94
GK
B
Emiliano Martínez

84
98
GK
B
Emiliano Martínez

83
96
GK
B
Emiliano Martínez

83
96
GK
B
Emiliano Martínez

83
86
GK
B
Emiliano Martínez

83
98
GK
B
Emiliano Martínez

82
96
GK
B
Emiliano Martínez

82
97
GK
B
Emiliano Martínez

80
95
GK
B
Emiliano Martínez

73
90
DMF
C
Emiliano Martínez