2/2
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 80 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 88 |
Top Sürme Hızı | ● | 91 |
Sıkı Top Tutma | ● | 88 |
Alçaktan Pas | ● | 74 |
Yüksekten Pas | ● | 73 |
Bitiricilik | ● | 86 |
Kafa | ● | 63 |
Duran Toplar | ● | 64 |
Falso | ● | 78 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 54 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 62 |
İkili Mücadele | ● | 57 |
Agresiflik | ● | 66 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 88 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 89 |
Şut Gücü | ● | 82 |
Sıçrama | ● | 59 |
Fiziksel Temas | ● | 66 |
Denge | ● | 85 |
Dayanıklılık | ● | 83 |
Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
LWF
C
K. Kvaratskhelia
95
LWF
C
K. Kvaratskhelia
95
LWF
C
K. Kvaratskhelia
95
LWF
C
K. Kvaratskhelia
95
AMF
C
K. Kvaratskhelia
93
LWF
C
K. Kvaratskhelia
91
LWF
C
K. Kvaratskhelia
84
88
LWF
C
K. Kvaratskhelia
84
98
LWF
C
K. Kvaratskhelia
84
100
LWF
C
K. Kvaratskhelia
84
100
LWF
C
K. Kvaratskhelia
84
101
LWF
C
K. Kvaratskhelia
83
99
LWF
C
K. Kvaratskhelia
81
98
LWF
C
K. Kvaratskhelia
79
96
LWF
C
K. Kvaratskhelia
77
93
LWF
C
K. Kvaratskhelia