2/2
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 70 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 85 |
| Top Sürme Hızı | ● | 75 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 83 |
| Alçaktan Pas | ● | 87 |
| Yüksekten Pas | ● | 82 |
| Bitiricilik | ● | 75 |
| Kafa | ● | 76 |
| Duran Toplar | ● | 61 |
| Falso | ● | 62 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 92 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 89 |
| İkili Mücadele | ● | 90 |
| Agresiflik | ● | 87 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 70 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 68 |
| Şut Gücü | ● | 85 |
| Sıçrama | ● | 71 |
| Fiziksel Temas | ● | 85 |
| Denge | ● | 63 |
| Dayanıklılık | ● | 87 |
| Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
A
Rodri
96
DMF
A
Rodri
95
DMF
A
Rodri
95
DMF
A
Rodri
90
98
DMF
A
Rodri
87
104
DMF
A
Rodri
87
101
DMF
A
Rodri
86
103
CMF
A
Rodri
86
102
DMF
A
Rodri
86
101
DMF
A
Rodri
86
101
DMF
A
Rodri
86
101
DMF
A
Rodri
86
99
DMF
A
Rodri
86
98
CB
A
Rodri
85
100
DMF
A
Rodri
85
101
DMF
A
Rodri
85
100
DMF
A
Rodri
85
100
DMF
A
Rodri
85
99
DMF
A
Rodri
84
97
DMF
A
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
