2/2
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 73 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 89 |
| Top Sürme Hızı | ● | 77 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 86 |
| Alçaktan Pas | ● | 87 |
| Yüksekten Pas | ● | 81 |
| Bitiricilik | ● | 75 |
| Kafa | ● | 66 |
| Duran Toplar | ● | 72 |
| Falso | ● | 77 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 76 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 76 |
| İkili Mücadele | ● | 71 |
| Agresiflik | ● | 77 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 78 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 85 |
| Şut Gücü | ● | 80 |
| Sıçrama | ● | 63 |
| Fiziksel Temas | ● | 66 |
| Denge | ● | 85 |
| Dayanıklılık | ● | 87 |
| Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 1 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 0 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
