2/2
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 76 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 85 |
| Top Sürme Hızı | ● | 93 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 85 |
| Alçaktan Pas | ● | 75 |
| Yüksekten Pas | ● | 75 |
| Bitiricilik | ● | 79 |
| Kafa | ● | 54 |
| Duran Toplar | ● | 60 |
| Falso | ● | 78 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 46 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 54 |
| İkili Mücadele | ● | 46 |
| Agresiflik | ● | 60 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 93 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 93 |
| Şut Gücü | ● | 80 |
| Sıçrama | ● | 60 |
| Fiziksel Temas | ● | 66 |
| Denge | ● | 87 |
| Dayanıklılık | ● | 79 |
| Zayıf ayak kullanımı | 3 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
| Form | 2 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
A
Nico Williams
95
LMF
A
Nico Williams
95
LWF
A
Nico Williams
95
LWF
A
Nico Williams
95
LWF
A
Nico Williams
95
LMF
A
Nico Williams
91
LMF
A
Nico Williams
85
100
LWF
A
Nico Williams
84
101
LWF
A
Nico Williams
84
99
LWF
A
Nico Williams
83
99
RWF
A
Nico Williams
83
100
RWF
A
Nico Williams
82
98
RWF
A
Nico Williams
81
85
LWF
A
Nico Williams
81
96
LWF
A
Nico Williams
80
97
RWF
A
Nico Williams
79
93
RWF
A
Nico Williams
