2/2
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 80 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 82 |
| Top Sürme Hızı | ● | 82 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 86 |
| Alçaktan Pas | ● | 88 |
| Yüksekten Pas | ● | 80 |
| Bitiricilik | ● | 90 |
| Kafa | ● | 78 |
| Duran Toplar | ● | 62 |
| Falso | ● | 79 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 65 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 72 |
| İkili Mücadele | ● | 68 |
| Agresiflik | ● | 75 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 77 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 71 |
| Şut Gücü | ● | 71 |
| Sıçrama | ● | 78 |
| Fiziksel Temas | ● | 75 |
| Denge | ● | 63 |
| Dayanıklılık | ● | 77 |
| Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
C
Kai Havertz
94
SS
C
Kai Havertz
94
AMF
C
Kai Havertz
94
CF
C
Kai Havertz
93
98
AMF
B
Kai Havertz
89
96
SS
C
Kai Havertz
84
101
CF
B
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
98
SS
C
Kai Havertz
84
98
AMF
C
Kai Havertz
84
100
CF
C
Kai Havertz
83
97
SS
C
Kai Havertz
83
97
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
82
96
LB
C
Kai Havertz
80
95
CF
C
Kai Havertz
