56/56
						
							
						Saldırma
					| Ofansif Farkındalık | ● | 52 | 
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 58 | 
| Top Sürme Hızı | ● | 55 | 
| Sıkı Top Tutma | ● | 60 | 
| Alçaktan Pas | ● | 60 | 
| Yüksekten Pas | ● | 59 | 
| Bitiricilik | ● | 62 | 
| Kafa | ● | 79 | 
| Duran Toplar | ● | 60 | 
| Falso | ● | 54 | 
Savunma
					| Defansif Farkındalık | ● | 77 | 
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 79 | 
| İkili Mücadele | ● | 77 | 
| Agresiflik | ● | 81 | 
| Kalecilik | ● | 40 | 
| KL Yakalama | ● | 40 | 
| KL Savuşturma | ● | 40 | 
| KL Refleksler | ● | 40 | 
| KL Uzanma | ● | 40 | 
atletizm
					| Hız | ● | 72 | 
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 69 | 
| Şut Gücü | ● | 71 | 
| Sıçrama | ● | 80 | 
| Fiziksel Temas | ● | 79 | 
| Denge | ● | 62 | 
| Dayanıklılık | ● | 74 | 
| Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
| Form | 2 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 | 
Beceriler
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					
				
        
							
								
								