70/70
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 63 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 77 |
| Top Sürme Hızı | ● | 72 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 79 |
| Alçaktan Pas | ● | 80 |
| Yüksekten Pas | ● | 80 |
| Bitiricilik | ● | 67 |
| Kafa | ● | 70 |
| Duran Toplar | ● | 60 |
| Falso | ● | 72 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 79 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 83 |
| İkili Mücadele | ● | 78 |
| Agresiflik | ● | 78 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 74 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 74 |
| Şut Gücü | ● | 78 |
| Sıçrama | ● | 72 |
| Fiziksel Temas | ● | 79 |
| Denge | ● | 60 |
| Dayanıklılık | ● | 81 |
| Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
C
Rodri
96
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
90
98
DMF
C
Rodri
87
104
DMF
C
Rodri
87
101
DMF
C
Rodri
86
99
DMF
C
Rodri
86
103
CMF
C
Rodri
86
102
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
98
CB
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
101
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
75
93
RMF
C
Rodri
69
73
CF
C
Rodri
