58/58
						
							
						Saldırma
					| Ofansif Farkındalık | ● | 40 | 
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 55 | 
| Top Sürme Hızı | ● | 43 | 
| Sıkı Top Tutma | ● | 43 | 
| Alçaktan Pas | ● | 55 | 
| Yüksekten Pas | ● | 57 | 
| Bitiricilik | ● | 40 | 
| Kafa | ● | 40 | 
| Duran Toplar | ● | 55 | 
| Falso | ● | 48 | 
Savunma
					| Defansif Farkındalık | ● | 45 | 
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 60 | 
| İkili Mücadele | ● | 48 | 
| Agresiflik | ● | 55 | 
| Kalecilik | ● | 80 | 
| KL Yakalama | ● | 75 | 
| KL Savuşturma | ● | 76 | 
| KL Refleksler | ● | 79 | 
| KL Uzanma | ● | 76 | 
atletizm
					| Hız | ● | 57 | 
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 60 | 
| Şut Gücü | ● | 76 | 
| Sıçrama | ● | 67 | 
| Fiziksel Temas | ● | 64 | 
| Denge | ● | 61 | 
| Dayanıklılık | ● | 55 | 
| Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 1 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 2 | 
Beceriler
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					Other Versions
				
				
					
						
					
								
			
				
        
							
								
								