64/64
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 71 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 73 |
| Top Sürme Hızı | ● | 71 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 69 |
| Alçaktan Pas | ● | 75 |
| Yüksekten Pas | ● | 74 |
| Bitiricilik | ● | 70 |
| Kafa | ● | 72 |
| Duran Toplar | ● | 63 |
| Falso | ● | 65 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 67 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 74 |
| İkili Mücadele | ● | 69 |
| Agresiflik | ● | 81 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 74 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 66 |
| Şut Gücü | ● | 77 |
| Sıçrama | ● | 73 |
| Fiziksel Temas | ● | 81 |
| Denge | ● | 64 |
| Dayanıklılık | ● | 83 |
| Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
| Form | 1 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
DMF
A
Scott McTominay
93
CF
A
Scott McTominay
93
DMF
A
Scott McTominay
93
DMF
A
Scott McTominay
91
RMF
A
Scott McTominay
85
102
CMF
B
Scott McTominay
83
99
CMF
A
Scott McTominay
82
95
DMF
A
Scott McTominay
81
97
DMF
A
Scott McTominay
81
99
DMF
A
Scott McTominay
81
97
DMF
A
Scott McTominay
80
94
DMF
A
Scott McTominay
80
94
DMF
A
Scott McTominay
79
94
DMF
A
Scott McTominay
