56/56
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 72 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 81 |
| Top Sürme Hızı | ● | 84 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 82 |
| Alçaktan Pas | ● | 74 |
| Yüksekten Pas | ● | 74 |
| Bitiricilik | ● | 76 |
| Kafa | ● | 50 |
| Duran Toplar | ● | 64 |
| Falso | ● | 79 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 44 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 62 |
| İkili Mücadele | ● | 48 |
| Agresiflik | ● | 57 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 82 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 83 |
| Şut Gücü | ● | 74 |
| Sıçrama | ● | 58 |
| Fiziksel Temas | ● | 65 |
| Denge | ● | 78 |
| Dayanıklılık | ● | 73 |
| Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
98
104
RWF
B
Lamine Yamal
97
RWF
A
Lamine Yamal
96
RMF
A
Lamine Yamal
96
RMF
A
Lamine Yamal
95
RMF
A
Lamine Yamal
89
93
RWF
B
Lamine Yamal
86
103
RMF
B
Lamine Yamal
86
103
RWF
B
Lamine Yamal
86
100
RWF
A
Lamine Yamal
85
102
RWF
B
Lamine Yamal
85
100
RWF
A
Lamine Yamal
85
99
RWF
A
Lamine Yamal
85
101
RMF
A
Lamine Yamal
83
100
RWF
B
Lamine Yamal
83
98
RWF
A
Lamine Yamal
83
100
RWF
A
Lamine Yamal
83
99
RWF
A
Lamine Yamal
81
85
RWF
A
Lamine Yamal
