48/48
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 81 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 79 |
Top Sürme Hızı | ● | 79 |
Sıkı Top Tutma | ● | 78 |
Alçaktan Pas | ● | 73 |
Yüksekten Pas | ● | 68 |
Bitiricilik | ● | 82 |
Kafa | ● | 55 |
Duran Toplar | ● | 63 |
Falso | ● | 75 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 40 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 47 |
İkili Mücadele | ● | 43 |
Agresiflik | ● | 56 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 82 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 82 |
Şut Gücü | ● | 74 |
Sıçrama | ● | 57 |
Fiziksel Temas | ● | 70 |
Denge | ● | 78 |
Dayanıklılık | ● | 77 |
Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 2 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions

97
CF
B
Mohamed Salah

97
CF
B
Mohamed Salah

96
RMF
B
Mohamed Salah

96
RWF
B
Mohamed Salah

96
RMF
B
Mohamed Salah

95
RWF
B
Mohamed Salah

95
RWF
B
Mohamed Salah

95
RWF
B
Mohamed Salah

95
RWF
B
Mohamed Salah

93
101
RWF
B
Mohamed Salah

93
101
RWF
B
Mohamed Salah

93
101
RWF
B
Mohamed Salah

93
101
RWF
B
Mohamed Salah

93
101
RWF
B
Mohamed Salah

88
101
RWF
B
Mohamed Salah

88
101
RWF
B
Mohamed Salah

87
91
RWF
B
Mohamed Salah

86
100
RWF
B
Mohamed Salah

86
101
RWF
B
Mohamed Salah

86
102
RWF
B
Mohamed Salah

85
100
RWF
B
Mohamed Salah

84
98
RWF
B
Mohamed Salah

83
102
RWF
B
Mohamed Salah