42/42
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 61 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 71 |
Top Sürme Hızı | ● | 64 |
Sıkı Top Tutma | ● | 65 |
Alçaktan Pas | ● | 71 |
Yüksekten Pas | ● | 74 |
Bitiricilik | ● | 60 |
Kafa | ● | 74 |
Duran Toplar | ● | 55 |
Falso | ● | 66 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 77 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 75 |
İkili Mücadele | ● | 77 |
Agresiflik | ● | 72 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 74 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 67 |
Şut Gücü | ● | 76 |
Sıçrama | ● | 81 |
Fiziksel Temas | ● | 74 |
Denge | ● | 61 |
Dayanıklılık | ● | 79 |
Zayıf ayak kullanımı | 0 | |
Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
Form | 1 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions

94
CB
D
Benjamin Pavard

93
CB
D
Benjamin Pavard

87
95
RB
D
Benjamin Pavard

83
97
CB
D
Benjamin Pavard

83
95
CB
D
Benjamin Pavard

82
97
RB
D
Benjamin Pavard

82
97
RB
D
Benjamin Pavard

82
97
RB
D
Benjamin Pavard

82
97
RB
D
Benjamin Pavard

82
86
RB
D
Benjamin Pavard

82
98
RB
D
Benjamin Pavard

82
96
CB
D
Benjamin Pavard

78
94
CB
D
Benjamin Pavard