60/60
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 70 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 78 |
| Dribbelsnelheid | ● | 80 |
| Strak balbezit | ● | 80 |
| Lage pass | ● | 78 |
| Pass door de lucht | ● | 77 |
| Afronding | ● | 73 |
| Koppen | ● | 51 |
| Schieten uit stand | ● | 66 |
| Draaibal | ● | 79 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 45 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 54 |
| Tackelen | ● | 49 |
| Agressie | ● | 53 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 79 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 80 |
| Schietkracht | ● | 74 |
| Springen | ● | 59 |
| Fysiek contact | ● | 63 |
| Evenwicht | ● | 77 |
| Uithoudingsver. | ● | 75 |
| Freq. mind. voet | 2 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 2 | |
| Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
98
104
RWF
B
Lamine Yamal
97
RWF
C
Lamine Yamal
96
RMF
C
Lamine Yamal
96
RMF
C
Lamine Yamal
95
RMF
C
Lamine Yamal
89
93
RWF
B
Lamine Yamal
86
103
RMF
B
Lamine Yamal
86
103
RWF
B
Lamine Yamal
86
100
RWF
C
Lamine Yamal
85
102
RWF
B
Lamine Yamal
85
100
RWF
C
Lamine Yamal
85
99
RWF
C
Lamine Yamal
85
101
RMF
C
Lamine Yamal
83
100
RWF
B
Lamine Yamal
83
98
RWF
C
Lamine Yamal
83
100
RWF
C
Lamine Yamal
83
99
RWF
C
Lamine Yamal
81
85
RWF
C
Lamine Yamal
