2/2
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 57 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 63 |
| Dribbelsnelheid | ● | 56 |
| Strak balbezit | ● | 58 |
| Lage pass | ● | 58 |
| Pass door de lucht | ● | 62 |
| Afronding | ● | 51 |
| Koppen | ● | 66 |
| Schieten uit stand | ● | 60 |
| Draaibal | ● | 65 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 80 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 67 |
| Tackelen | ● | 73 |
| Agressie | ● | 65 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 65 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 63 |
| Schietkracht | ● | 71 |
| Springen | ● | 70 |
| Fysiek contact | ● | 76 |
| Evenwicht | ● | 56 |
| Uithoudingsver. | ● | 64 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 1 | |
| Blessureweerstand | 2 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
