2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 77 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 87 |
Dribbelsnelheid | ● | 78 |
Strak balbezit | ● | 78 |
Lage pass | ● | 85 |
Pass door de lucht | ● | 81 |
Afronding | ● | 77 |
Koppen | ● | 67 |
Schieten uit stand | ● | 72 |
Draaibal | ● | 76 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 68 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 74 |
Tackelen | ● | 73 |
Agressie | ● | 77 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 76 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 80 |
Schietkracht | ● | 75 |
Springen | ● | 69 |
Fysiek contact | ● | 62 |
Evenwicht | ● | 76 |
Uithoudingsver. | ● | 78 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions