2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 70 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 83 |
Dribbelsnelheid | ● | 91 |
Strak balbezit | ● | 76 |
Lage pass | ● | 72 |
Pass door de lucht | ● | 80 |
Afronding | ● | 75 |
Koppen | ● | 55 |
Schieten uit stand | ● | 66 |
Draaibal | ● | 73 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 53 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 57 |
Tackelen | ● | 56 |
Agressie | ● | 59 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 90 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 93 |
Schietkracht | ● | 79 |
Springen | ● | 57 |
Fysiek contact | ● | 62 |
Evenwicht | ● | 80 |
Uithoudingsver. | ● | 75 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 2 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions