2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 59 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 68 |
Dribbelsnelheid | ● | 63 |
Strak balbezit | ● | 66 |
Lage pass | ● | 77 |
Pass door de lucht | ● | 70 |
Afronding | ● | 58 |
Koppen | ● | 81 |
Schieten uit stand | ● | 59 |
Draaibal | ● | 65 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 90 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 83 |
Tackelen | ● | 83 |
Agressie | ● | 76 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 70 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 72 |
Schietkracht | ● | 75 |
Springen | ● | 87 |
Fysiek contact | ● | 85 |
Evenwicht | ● | 61 |
Uithoudingsver. | ● | 80 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions