2/2
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 76 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 88 |
| Dribbelsnelheid | ● | 85 |
| Strak balbezit | ● | 85 |
| Lage pass | ● | 84 |
| Pass door de lucht | ● | 82 |
| Afronding | ● | 77 |
| Koppen | ● | 66 |
| Schieten uit stand | ● | 90 |
| Draaibal | ● | 89 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 59 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 68 |
| Tackelen | ● | 57 |
| Agressie | ● | 64 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 85 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 80 |
| Schietkracht | ● | 90 |
| Springen | ● | 72 |
| Fysiek contact | ● | 74 |
| Evenwicht | ● | 76 |
| Uithoudingsver. | ● | 77 |
| Freq. mind. voet | 2 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 1 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
AMF
A
Dominik Szoboszlai
95
CF
A
Dominik Szoboszlai
95
RB
A
Dominik Szoboszlai
94
LWF
A
Dominik Szoboszlai
94
LWF
A
Dominik Szoboszlai
84
101
CMF
A
Dominik Szoboszlai
83
98
CMF
A
Dominik Szoboszlai
83
99
CMF
A
Dominik Szoboszlai
83
100
CMF
A
Dominik Szoboszlai
83
100
AMF
A
Dominik Szoboszlai
83
100
AMF
A
Dominik Szoboszlai
81
98
AMF
A
Dominik Szoboszlai
79
95
AMF
A
Dominik Szoboszlai
79
83
CMF
A
Dominik Szoboszlai
