2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 46 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 61 |
Dribbelsnelheid | ● | 50 |
Strak balbezit | ● | 54 |
Lage pass | ● | 66 |
Pass door de lucht | ● | 68 |
Afronding | ● | 46 |
Koppen | ● | 46 |
Schieten uit stand | ● | 61 |
Draaibal | ● | 49 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 49 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 66 |
Tackelen | ● | 49 |
Agressie | ● | 55 |
Keepen | ● | 84 |
Vangen door keeper | ● | 78 |
Afweer keeper | ● | 78 |
Reflexen van keeper | ● | 87 |
Bereik keeper | ● | 92 |
atletisch
Snelheid | ● | 61 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 64 |
Schietkracht | ● | 80 |
Springen | ● | 81 |
Fysiek contact | ● | 76 |
Evenwicht | ● | 60 |
Uithoudingsver. | ● | 61 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 2 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model