2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 40 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 54 |
Dribbelsnelheid | ● | 53 |
Strak balbezit | ● | 43 |
Lage pass | ● | 52 |
Pass door de lucht | ● | 54 |
Afronding | ● | 38 |
Koppen | ● | 46 |
Schieten uit stand | ● | 51 |
Draaibal | ● | 42 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 58 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 58 |
Tackelen | ● | 47 |
Agressie | ● | 44 |
Keepen | ● | 60 |
Vangen door keeper | ● | 57 |
Afweer keeper | ● | 60 |
Reflexen van keeper | ● | 61 |
Bereik keeper | ● | 58 |
atletisch
Snelheid | ● | 54 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 51 |
Schietkracht | ● | 61 |
Springen | ● | 58 |
Fysiek contact | ● | 58 |
Evenwicht | ● | 57 |
Uithoudingsver. | ● | 52 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions