2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 38 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 42 |
Dribbelsnelheid | ● | 39 |
Strak balbezit | ● | 40 |
Lage pass | ● | 43 |
Pass door de lucht | ● | 46 |
Afronding | ● | 38 |
Koppen | ● | 43 |
Schieten uit stand | ● | 38 |
Draaibal | ● | 41 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 41 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 58 |
Tackelen | ● | 41 |
Agressie | ● | 45 |
Keepen | ● | 62 |
Vangen door keeper | ● | 63 |
Afweer keeper | ● | 60 |
Reflexen van keeper | ● | 64 |
Bereik keeper | ● | 63 |
atletisch
Snelheid | ● | 49 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 45 |
Schietkracht | ● | 60 |
Springen | ● | 62 |
Fysiek contact | ● | 65 |
Evenwicht | ● | 48 |
Uithoudingsver. | ● | 44 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 0 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions