2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 65 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 65 |
Dribbelsnelheid | ● | 63 |
Strak balbezit | ● | 67 |
Lage pass | ● | 59 |
Pass door de lucht | ● | 62 |
Afronding | ● | 62 |
Koppen | ● | 66 |
Schieten uit stand | ● | 60 |
Draaibal | ● | 60 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 43 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 52 |
Tackelen | ● | 44 |
Agressie | ● | 57 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 71 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 76 |
Schietkracht | ● | 71 |
Springen | ● | 69 |
Fysiek contact | ● | 70 |
Evenwicht | ● | 59 |
Uithoudingsver. | ● | 67 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions