2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 45 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 58 |
Dribbelsnelheid | ● | 58 |
Strak balbezit | ● | 48 |
Lage pass | ● | 58 |
Pass door de lucht | ● | 60 |
Afronding | ● | 44 |
Koppen | ● | 61 |
Schieten uit stand | ● | 49 |
Draaibal | ● | 54 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 68 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 67 |
Tackelen | ● | 66 |
Agressie | ● | 68 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 66 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 66 |
Schietkracht | ● | 63 |
Springen | ● | 60 |
Fysiek contact | ● | 75 |
Evenwicht | ● | 53 |
Uithoudingsver. | ● | 67 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions