2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 60 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 57 |
Dribbelsnelheid | ● | 59 |
Strak balbezit | ● | 53 |
Lage pass | ● | 57 |
Pass door de lucht | ● | 50 |
Afronding | ● | 59 |
Koppen | ● | 55 |
Schieten uit stand | ● | 54 |
Draaibal | ● | 54 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 50 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 49 |
Tackelen | ● | 40 |
Agressie | ● | 43 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 59 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 59 |
Schietkracht | ● | 58 |
Springen | ● | 59 |
Fysiek contact | ● | 55 |
Evenwicht | ● | 55 |
Uithoudingsver. | ● | 56 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions