2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 38 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 43 |
Dribbelsnelheid | ● | 39 |
Strak balbezit | ● | 39 |
Lage pass | ● | 43 |
Pass door de lucht | ● | 46 |
Afronding | ● | 38 |
Koppen | ● | 38 |
Schieten uit stand | ● | 43 |
Draaibal | ● | 45 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 41 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 58 |
Tackelen | ● | 42 |
Agressie | ● | 47 |
Keepen | ● | 65 |
Vangen door keeper | ● | 67 |
Afweer keeper | ● | 67 |
Reflexen van keeper | ● | 68 |
Bereik keeper | ● | 71 |
atletisch
Snelheid | ● | 51 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 48 |
Schietkracht | ● | 59 |
Springen | ● | 62 |
Fysiek contact | ● | 63 |
Evenwicht | ● | 50 |
Uithoudingsver. | ● | 47 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions