2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 53 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 65 |
Dribbelsnelheid | ● | 57 |
Strak balbezit | ● | 65 |
Lage pass | ● | 64 |
Pass door de lucht | ● | 69 |
Afronding | ● | 50 |
Koppen | ● | 83 |
Schieten uit stand | ● | 60 |
Draaibal | ● | 61 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 92 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 92 |
Tackelen | ● | 96 |
Agressie | ● | 94 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 77 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 68 |
Schietkracht | ● | 61 |
Springen | ● | 85 |
Fysiek contact | ● | 97 |
Evenwicht | ● | 56 |
Uithoudingsver. | ● | 74 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions

97
102
CB
B
Kim Min-Jae

94
CB
D
Kim Min-Jae

94
CB
D
Kim Min-Jae

92
CB
D
Kim Min-Jae

84
99
CB
D
Kim Min-Jae

84
88
CB
D
Kim Min-Jae

83
97
CB
D
Kim Min-Jae

83
99
CB
D
Kim Min-Jae

83
99
CB
D
Kim Min-Jae

83
99
CB
D
Kim Min-Jae

83
98
CB
D
Kim Min-Jae

83
98
CB
D
Kim Min-Jae

82
98
CB
D
Kim Min-Jae

82
95
CF
D
Kim Min-Jae

81
95
CB
D
Kim Min-Jae

80
94
CB
D
Kim Min-Jae

80
95
CB
C
Kim Min-Jae

80
95
CB
D
Kim Min-Jae

79
93
CB
D
Kim Min-Jae

79
93
CB
D
Kim Min-Jae