42/42
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 51 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 59 |
Dribbelsnelheid | ● | 55 |
Strak balbezit | ● | 57 |
Lage pass | ● | 61 |
Pass door de lucht | ● | 65 |
Afronding | ● | 48 |
Koppen | ● | 80 |
Schieten uit stand | ● | 58 |
Draaibal | ● | 59 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 72 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 74 |
Tackelen | ● | 79 |
Agressie | ● | 76 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 73 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 64 |
Schietkracht | ● | 59 |
Springen | ● | 75 |
Fysiek contact | ● | 80 |
Evenwicht | ● | 54 |
Uithoudingsver. | ● | 70 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Conditie Geschiedenis

40
80
54
54
56
49
46
46
44
45
45
42
44
Other Versions

97
102
CB
B
Kim Min-Jae

94
CB
C
Kim Min-Jae

94
CB
C
Kim Min-Jae

92
CB
C
Kim Min-Jae

84
99
CB
C
Kim Min-Jae

84
88
CB
C
Kim Min-Jae

83
97
CB
C
Kim Min-Jae

83
84
CB
C
Kim Min-Jae

83
99
CB
C
Kim Min-Jae

83
99
CB
C
Kim Min-Jae

83
98
CB
C
Kim Min-Jae

83
98
CB
C
Kim Min-Jae

82
98
CB
C
Kim Min-Jae

82
95
CF
C
Kim Min-Jae

81
95
CB
C
Kim Min-Jae

80
94
CB
C
Kim Min-Jae

80
95
CB
C
Kim Min-Jae

80
95
CB
C
Kim Min-Jae

79
93
CB
C
Kim Min-Jae

79
93
CB
C
Kim Min-Jae